kartul | 80-100 g |
sibul | 95 g |
porgand | 75- 80 g |
õun | 50-150 g |
muna (sisu) | 40-45 g |
kurk | 100 g |
lavakurk | 400 g |
lillkapsas (lehtedeta) | 500 g |
mais | 350 g |
paprika | 125 g |
porrulauk | 125 - 150 g |
punane kapsas | 875 g |
tomat | 65 g |
valge peakapsas (suvel) | 1000 g |
valge peakapsas (talvel) | 2000 g |
baklazhaan | 150 g |
kaalikas | 750 g |
pastinaak | 125 g |
juurseller | 600 g |
punapeet | 65 g |
четверг, 20 октября 2011 г.
Köögiviljad grammides
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий