| VALGE VEIN, kuiv | 9 - 12º |
| VALGE VEIN, poolkuiv | 10 - 13º |
| VALGE VEIN, magus dessert | 5 - 7º |
| VALGE VAHUVEIN | 5 - 7º |
| SHAMPUS | 5 - 8º |
| ROOSA VEIN | 8 - 12º |
| LIKÖÖR | 16 - 20º |
| ÕLU | 10º |
| PUNANE VEIN, väga täidlane | 18º |
| PUNANE VEIN, keskmiselt täidlane | 16º |
| PUNANE VEIN, kerge | 10 - 15º |
| PUNANE VAHUVEIN | 10º |
| PORTVEIN | 18 - 20º |
| KANGENDATUD VEIN, kuiv | 5 - 10º |
| KANGENDATUD VEIN, magus | 15 - 18º |
Комментариев нет:
Отправить комментарий